หมวดที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O5)
| รหัส | ข้อมูลองค์กร | คำอธิบาย | ลิงก์ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | รายนาม ประวัติ รูปถ่าย และช่องทางติดต่อผู้บริหาร | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลเฉพาะตามกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ของ สสอ. | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนปฏิบัติราชการประจำปี/แผนยุทธศาสตร์ | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ที่อยู่ เบอร์โทร แผนที่ และอีเมลติดต่อหน่วยงาน | คลิกเพื่อดู ➔ |
หมวดที่ 2 : การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ (O6 - O9)
| O6 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O7 | Q&A (ช่องทางถาม-ตอบ) | ช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่บุคคลภายนอกถามได้ | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O8 | แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณราชการประจำปี | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณรอบปีที่ผ่านมา | คลิกเพื่อดู ➔ |
หมวดที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ (O10 - O14)
| O10 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O11 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศสอบราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนล่าสุด | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสอย. | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน | คลิกเพื่อดู ➔ |
หมวดที่ 4 : ทรัพยากรบุคคลและเรื่องร้องเรียน (O15 - O19)
| O15 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | รายงานจำนวนผู้มารับบริการในรอบปี | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O16 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O17 | การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล | รายงานผลการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O18 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากร | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O19 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ระบบหรือช่องทางร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ | คลิกเพื่อดู ➔ |
หมวดที่ 5 : การป้องกันการทุจริต (O20 - O22)
| O20 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต | รายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O21 | ประกาศนโยบาย No Gift Policy | ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล | คลิกเพื่อดู ➔ |
| O22 | การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตประจำปี | คลิกเพื่อดู ➔ |